⬑ Quick Reference
Numbers you look up every shift.
Normal adult lab values and vital signs by age, in one place. Works offline.
π©Έ Normal Adult Lab Values
| Complete Blood Count (CBC) | |
| Haemoglobin | M 13.5β17.5 Β· F 12.0β15.5 g/dL |
| Haematocrit | M 41β53% Β· F 36β46% |
| WBC | 4,000β11,000 /Β΅L |
| Platelets | 150,000β400,000 /Β΅L |
| Electrolytes | |
| Sodium (NaβΊ) | 135β145 mEq/L |
| Potassium (KβΊ) | 3.5β5.0 mEq/L |
| Chloride (Clβ») | 98β106 mEq/L |
| Calcium (total) | 8.5β10.5 mg/dL |
| Magnesium | 1.7β2.2 mg/dL |
| Arterial Blood Gas (ABG) | |
| pH | 7.35β7.45 |
| PaCOβ | 35β45 mmHg |
| PaOβ | 80β100 mmHg |
| HCOββ» | 22β26 mEq/L |
| SaOβ | 95β100% |
| Renal & Glucose | |
| BUN | 7β20 mg/dL |
| Creatinine | 0.6β1.2 mg/dL |
| Fasting glucose | 70β100 mg/dL |
| HbA1c (normal) | < 5.7% |
| Liver & Protein | |
| ALT | 7β56 U/L |
| AST | 10β40 U/L |
| Total bilirubin | 0.1β1.2 mg/dL |
| Albumin | 3.5β5.0 g/dL |
| Coagulation | |
| PT | 11β13.5 s |
| INR | 0.8β1.1 |
| aPTT | 25β35 s |
β€οΈ Normal Vital Signs by Age
| Age | Heart rate (bpm) | Resp rate (/min) | Systolic BP (mmHg) |
|---|---|---|---|
| Newborn (0β1 mo) | 100β160 | 30β60 | 60β90 |
| Infant (1β12 mo) | 90β160 | 30β53 | 70β100 |
| Toddler (1β3 y) | 80β130 | 22β37 | 80β110 |
| Preschool (3β5 y) | 80β120 | 20β28 | 80β110 |
| School-age (6β12 y) | 70β110 | 18β25 | 80β120 |
| Adolescent (13β18 y) | 60β100 | 12β20 | 90β120 |
| Adult | 60β100 | 12β20 | < 120 / 80 |
Adult also: Temperature 36.5β37.5 Β°C Β· SpOβ 95β100% Β· Pain 0β10 scale. Children's rates run faster and fall with age.
π For education & learning purposes only. Reference ranges vary slightly by lab and source β always follow your institution's reference values and clinical judgment.